Särskiljande vid lika meritvärde HT2013-VT2014
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.
HT2013
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.30 | - | BI | 17.60 | - |
BII | 17.75 | - | BII | 17.60 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.84 | - | BI | 17.60 | - |
BII | 18.06 | - | BII | 17.31 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinprogrammet
Anmälningskod: KI-41002
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.40 | - | BI | 16.75 | - |
BII | 19.30 | - | BII | 18.55 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41003
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.65 | - | BI | 17.70 | - |
BII | 18.14 | - | BII | 18.14 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41004
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.88 | - | BI | 16.62 | - |
BII | 17.34 | - | BII | 17.34 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 1.10 |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.60 | - | BI | 20.80 | - |
BII | 21.58 | - | BII | 21.44 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.50 | 1.25 | BI | 22.50 | 1.20 |
BII | 22.50 | 1.60 | BII | 22.50 | 1.60 |
BF | 4.0 | 1.70 | BF | 4.0 | 1.70 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.17 | - | BI | 17.40 | - |
BII | 17.27 | - | BII | 17.17 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 0.80 |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41008
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.90 | - | BI | 21.80 | 0.80 |
BII | 22.21 | - | BII | 21.10 | 1.45 |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 1.50 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.70 | - | BI | 17.50 | - |
BII | 17.71 | - | BII | 17.20 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 1.00 |
Sjukgymnastprogrammet
Anmälningskod: KI-41010
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.20 | - | BI | 19.80 | - |
BII | 19.95 | - | BII | 19.20 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 1.05 |
Sjuksköterskeprogrammet
Visby
Anmälningskod: KI-41011
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.70 | - | BI | 17.20 | - |
BII | 17.22 | - | BII | 16.74 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.80 | - | BI | 19.23 | - |
BII | 20.34 | - | BII | 19.55 | - |
BF | - | - | BF | 4.0 | 0.70 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-41013
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.60 | - | BI | 18.00 | 0.85 |
BII | 17.99 | - | BII | 17.47 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 0.50 |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41014
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.50 | - | BI | 18.10 | - |
BII | 19.10 | - | BII | 19.10 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 0.50 |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41015
Utbildningstillfälle: HT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.90 | 1.20 | BI | 21.80 | 1.40 |
BII | 22.50 | - | BII | 22.50 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
VT2014
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.68 | - | BI | 16.90 | - |
BII | 17.23 | - | BII | 17.11 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42001
Utbildningstillfälle: VT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.30 | 1.60 | BI | 22.30 | 1.50 |
BII | 22.50 | 1.60 | BII | 22.50 | 1.40 |
BF | 4.0 | 1.65 | BF | 4.0 | 1.60 |
Sjukgymnastprogrammet
Anmälningskod: KI-42002
Utbildningstillfälle: VT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.70 | - | BI | 19.10 | - |
BII | 19.64 | - | BII | 19.10 | - |
BF | - | - | BF | 4.0 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-42004
Utbildningstillfälle: VT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.00 | - | BI | 18.52 | - |
BII | 19.14 | - | BII | 18.90 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-42005
Utbildningstillfälle: VT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.39 | - | BI | 16.99 | - |
BII | 17.05 | - | BII | 16.84 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |