Särskiljande vid lika meritvärde HT2024-VT2025
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.
HT2024
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 14.74 | - | BI | 14.00 | - |
BII | 16.30 | - | BII | 15.46 | - |
BF | 3.0 | - | BF | 3.0 | - |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 14.32 | - | BI | 13.06 | - |
BII | 15.28 | - | BII | 14.44 | - |
BF | 4.0 | 1.00 | BF | 4.0 | 1.00 |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41002
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.98 | - | BI | 16.35 | - |
BII | 17.29 | - | BII | 16.06 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41003
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.95 | - | BI | 15.72 | - |
BII | 17.17 | - | BII | 16.50 | - |
BF | 3.5 | - | BF | 3.5 | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41004
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.89 | - | BI | 17.18 | - |
BII | 18.86 | - | BII | 17.74 | - |
BF | 3.5 | 0.45 | BF | 3.5 | 0.8 |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 15.20 | - | BI | 13.85 | - |
BII | 17.15 | - | BII | 17.15 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.29 | 1.15 | BI | 22.22 | - |
BII | 22.40 | 1.50 | BII | 22.40 | 1.25 |
BF | 4.0 | 1.60 | BF | 4.0 | 1.65 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.50 | 0.35 | BI | 17.50 | - |
BII | 16.78 | - | BII | 16.78 | - |
BF | 3.5 | 0.65 | BF | 3.5 | - |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41008
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.15 | - | BI | 21.04 | - |
BII | 21.53 | - | BII | 21.41 | - |
BF | 4.0 | 1.25 | BF | 4.0 | 1.10 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.82 | - | BI | 16.26 | - |
BII | 17.08 | - | BII | 16.35 | - |
BF | 4.0 | 0.85 | BF | 4.0 | 0.85 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-41010
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.02 | 0.90 | BI | 17.50 | 0.10 |
BII | 18.01 | - | BII | 17.72 | - |
BF | 3.5 | 0.50 | BF | 3.50 | 0.50 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-41011
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.60 | - | BI | 18.50 | - |
BII | 19.39 | - | BII | 19.04 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 0.30 |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.90 | 0.65 | BI | 16.08 | - |
BII | 17.33 | - | BII | 16.81 | - |
BF | 3.5 | 0.20 | BF | 3.5 | 0.2 |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41013
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.30 | 1.20 | BI | 21.11 | - |
BII | 21.88 | - | BII | 21.82 | - |
BF | 4.0 | 1.15 | BF | 4.0 | 1.15 |
Kandidatprogrammet i biomedicin
Anmälningskod: D8000
Utbildningstillfälle: HT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.77 | - | BI | 21.77 | - |
BII | 21.56 | - | BII | 21.56 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
VT2025
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2025
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 15.43 | - | BI | 14.00 | - |
BII | 16.20 | 0.10 | BII | 15.32 | - |
BF | 3.00 | 0.45 | BF | 3.00 | 0.45 |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42001
Utbildningstillfälle: VT2025
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.60 | - | BI | 15.58 | - |
BII | 17.56 | - | BII | 16.80 | - |
BF | 4.00 | - | BF | 3.50 | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42002
Utbildningstillfälle: VT2025
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.98 | 1.35 | BI | 21.90 | - |
BII | 22.40 | - | BII | 22.31 | 1.15 |
BF | 4.00 | 1.55 | BF | 4.00 | 1.60 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-42004
Utbildningstillfälle: VT2025
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.30 | - | BI | 15.72 | 0.45 |
BII | 17.32 | - | BII | 17.15 | - |
BF | 3.50 | 0.25 | BF | 3.50 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-42003
Utbildningstillfälle: VT2025
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.60 | - | BI | 18.28 | - |
BII | 18.86 | - | BII | 18.35 | - |
BF | 4.00 | - | BF | 3.50 | 0.55 |