Särskiljande vid lika meritvärde HT2026-VT2027
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.
HT2026
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 16.14 | - | BI | 15.17 | - |
| BII | 16.88 | - | BII | 16.17 | - |
| BF | 3.00 | - | BF | 3.00 | 0.30 |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 15.99 | - | BI | 15.05 | - |
| BII | 16.60 | - | BII | 16.33 | - |
| BF | 3.00 | 0.15 | BF | 3.00 | 0.15 |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41002
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 17.80 | - | BI | 16.46 | - |
| BII | 18.03 | - | BII | 17.35 | - |
| BF | 4.00 | - | BF | 4.00 | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41003
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 18.10 | - | BI | 17.19 | - |
| BII | 18.77 | - | BII | 18.07 | - |
| BF | 4.00 | - | BF | 4.00 | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41004
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 18.50 | - | BI | 17.84 | - |
| BII | 19.05 | - | BII | 18.30 | 0.85 |
| BF | 4.00 | - | BF | 4.00 | 0.45 |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 16.25 | - | BI | 15.67 | - |
| BII | 16.21 | - | BII | 16.03 | - |
| BF | 3.00 | - | BF | 3.00 | 0.65 |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 22.29 | 1.35 | BI | 22.29 | 0.95 |
| BII | 22.45 | 0.35 | BII | 22.46 | - |
| BF | 4.00 | 1.70 | BF | 4.00 | 1.70 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 17.92 | - | BI | 17.97 | - |
| BII | 18.35 | - | BII | 18.35 | - |
| BF | 3.50 | - | BF | 4.00 | - |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41008
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 21.10 | - | BI | 20.90 | - |
| BII | 21.71 | - | BII | 21.25 | 1.15 |
| BF | 4.00 | 1.15 | BF | 4.00 | 1.15 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 17.73 | - | BI | 17.35 | - |
| BII | 17.95 | - | BII | 17.92 | - |
| BF | 4.00 | - | BF | 4.00 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41010
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 18.88 | - | BI | 18.40 | - |
| BII | 18.85 | - | BII | 18.74 | - |
| BF | 4.00 | - | BF | 4.00 | - |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41011
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 17.04 | - | BI | 16.72 | 0.30 |
| BII | 17.89 | - | BII | 17.39 | - |
| BF | 3.50 | - | BF | 3.50 | - |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 21.20 | - | BI | 20.98 | - |
| BII | 21.92 | - | BII | 21.78 | - |
| BF | 4.00 | 1.25 | BF | 4.00 | 1.00 |
Kandidatprogrammet i biomedicin
Anmälningskod: D8000
Utbildningstillfälle: HT2026
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | 22.20 | - | BI | 22.20 | - |
| BII | 21.46 | - | BII | 21.46 | - |
| BF | - | - | BF | - | - |
VT2027
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2027
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | - | - | BI | - | - |
| BII | - | - | BII | - | - |
| BF | - | - | BF | - | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42001
Utbildningstillfälle: VT2027
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | - | - | BI | - | - |
| BII | - | - | BII | - | - |
| BF | - | - | BF | - | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42002
Utbildningstillfälle: VT2027
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | - | - | BI | - | - |
| BII | - | - | BII | - | - |
| BF | - | - | BF | - | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-42003
Utbildningstillfälle: VT2027
| Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | - | - | BI | - | - |
| BII | - | - | BII | - | - |
| BF | - | - | BF | - | - |
