Särskiljande vid lika meritvärde HT2021-VT2022
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.
HT2021
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.45 | - | BI | 15.40 | - |
BII | 17.00 | - | BII | 16.00 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 3.0 | 0.30 |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.24 | - | BI | 14.80 | - |
BII | 16.98 | - | BII | 16.00 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 3.0 | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41002
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.40 | - | BI | 16.93 | - |
BII | 17.73 | - | BII | 17.91 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41003
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.93 | - | BI | 16.00 | - |
BII | 18.07 | - | BII | 17.57 | - |
BF | 4.0 | 0.90 | BF | 4.0 | 1.20 |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41004
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.90 | 0.95 | BI | 18.44 | - |
BII | 19.17 | - | BII | 18.75 | - |
BF | 4.0 | 0.95 | BF | 4.0 | 0.95 |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.11 | - | BI | 16.50 | - |
BII | 19.05 | - | BII | 17.81 | - |
BF | 3.0 | 0.05 | BF | 3.0 | 0.05 |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.29 | 0.80 | BI | 22.21 | - |
BII | 22.30 | - | BII | 22.25 | - |
BF | 4.0 | 1.45 | BF | 4.0 | 1.40 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.39 | - | BI | 17.40 | - |
BII | 17.50 | - | BII | 17.50 | - |
BF | 3.5 | - | BF | 3.5 | - |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41008
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.60 | - | BI | 21.35 | - |
BII | 21.69 | - | BII | 21.54 | - |
BF | 4.0 | 1.15 | BF | 4.0 | 1.15 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.05 | - | BI | 16.47 | - |
BII | 17.59 | - | BII | 17.37 | - |
BF | 3.5 | - | BF | 3.5 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-41010
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.08 | - | BI | 17.76 | - |
BII | 18.45 | - | BII | 17.92 | - |
BF | 4.0 | 0.45 | BF | 4.0 | 0.45 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-41011
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.00 | - | BI | 19.00 | - |
BII | 19.04 | - | BII | 19.04 | - |
BF | 4.0 | 0.25 | BF | 4.0 | 0.25 |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.50 | 0.75 | BI | 16.98 | - |
BII | 18.30 | - | BII | 17.88 | - |
BF | 4.0 | 0.25 | BF | 3.5 | 0.25 |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41013
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.99 | 1.25 | BI | 20.80 | - |
BII | 21.48 | - | BII | 21.35 | - |
BF | 4.0 | 0.95 | BF | 4.0 | 0.95 |
Kandidatprogrammet i biomedicin
Anmälningskod: D8000
Utbildningstillfälle: HT2021
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.04 | - | BI | 21.98 | - |
BII | 21.45 | - | BII | 21.30 | - |
BF | 4.0 | 1.20 | BF | 4.0 | 1.20 |
VT2022
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2022
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 15.80 | - | BI | 14.69 | - |
BII | 16.30 | - | BII | 15.60 | - |
BF | - | - | BF | 4.0 | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42001
Utbildningstillfälle: VT2022
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.70 | 0.75 | BI | 17.10 | - |
BII | 18.11 | - | BII | 17.94 | - |
BF | 4.0 | 0.15 | BF | 4.0 | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42002
Utbildningstillfälle: VT2022
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.88 | 0.90 | BI | 21.77 | - |
BII | 22.12 | 0.65 | BII | 22.08 | - |
BF | 4.0 | 1.40 | BF | 4.0 | 1.40 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-42003
Utbildningstillfälle: VT2022
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.52 | - | BI | 15.94 | - |
BII | 17.23 | - | BII | 17.03 | - |
BF | 3.5 | 0.70 | BF | 3.5 | 0.75 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-42004
Utbildningstillfälle: VT2022
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.20 | - | BI | 19.20 | - |
BII | 18.77 | - | BII | 18.85 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |