Särskiljande vid lika meritvärde HT2023-VT2024
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.
HT2023
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 13.26 | - | BI | 12,84 | - |
BII | 15.85 | - | BII | 14,25 | - |
BF | 3.0 | 0.20 | BF | 3.0 | 0.20 |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 13.98 | - | BI | 12,40 | - |
BII | 15.45 | - | BII | 13.75 | - |
BF | 3.0 | - | BF | 2.5 | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41002
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.35 | - | BI | 16.22 | - |
BII | 18.00 | - | BII | 17.89 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41003
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.64 | - | BI | 15.47 | - |
BII | 18.08 | - | BII | 17.65 | - |
BF | 4.0 | 0.65 | BF | 4.0 | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41004
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.92 | 0.75 | BI | 17.10 | - |
BII | 18.50 | - | BII | 18.27 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.15 | - | BI | 13.04 | - |
BII | 18.31 | - | BII | 15.50 | - |
BF | 3.5 | 0.25 | BF | 3.5 | 0.25 |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.29 | 1.05 | BI | 22.29 | - |
BII | 22.50 | - | BII | 22.50 | - |
BF | 4.0 | 1.60 | BF | 4.0 | 1.60 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.51 | - | BI | 16.65 | - |
BII | 16.99 | - | BII | 16.99 | - |
BF | 3.5 | - | BF | 3.5 | - |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41008
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.26 | - | BI | 21.10 | - |
BII | 21.70 | - | BII | 21.40 | - |
BF | 4.0 | 1.15 | BF | 4.0 | 1.05 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.66 | - | BI | 15.32 | - |
BII | 17.20 | - | BII | 17.01 | 0.10 |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-41010
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.61 | - | BI | 17.15 | - |
BII | 17.71 | - | BII | 17.04 | - |
BF | 4.0 | 0.60 | BF | 4.0 | 0.60 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-41011
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.19 | - | BI | 19.06 | - |
BII | 19.08 | - | BII | 19.20 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.77 | - | BI | 16.53 | - |
BII | 17.55 | - | BII | 16.51 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 3.5 | - |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41013
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.35 | - | BI | 21.15 | 0.95 |
BII | 21.54 | - | BII | 21.49 | - |
BF | 4.0 | 1.20 | BF | 4.0 | 1.20 |
Kandidatprogrammet i biomedicin
Anmälningskod: D8000
Utbildningstillfälle: HT2023
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.98 | - | BI | 21.96 | - |
BII | 21.35 | - | BII | 21.35 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
VT2024
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 13.44 | - | BI | 11.20 | - |
BII | 15.27 | - | BII | 13.14 | - |
BF | 3.00 | 0.05 | BF | 2.00 | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42001
Utbildningstillfälle: VT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.09 | - | BI | 14.61 | - |
BII | 17.40 | - | BII | 16.70 | - |
BF | 4.00 | - | BF | 4.00 | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42002
Utbildningstillfälle: VT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.98 | 1.25 | BI | 21.98 | - |
BII | 22.23 | - | BII | 22.21 | 0.35 |
BF | 4.00 | 1.55 | BF | 4.00 | 1.55 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-42003
Utbildningstillfälle: VT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.35 | - | BI | 15.67 | - |
BII | 16.96 | - | BII | 16.96 | - |
BF | 3.00 | 0.45 | BF | 3.00 | 0.45 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-42004
Utbildningstillfälle: VT2024
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.70 | 0.10 | BI | 18.70 | 0.10 |
BII | 19.35 | - | BII | 19.38 | - |
BF | 3.50 | 0.60 | BF | 3.50 | 0.60 |