Särskiljande vid lika meritvärde HT2012-VT2013
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
HT2012
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.80 | - | BI | 16.80 | - |
BII | 16.95 | - | BII | 16.40 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.15 | - | BI | 17.26 | - |
BII | 17.65 | - | BII | 17.22 | - |
BF | - | - | BF | 4.0 | 0.40 |
Biomedicinprogrammet
Anmälningskod: KI-41002
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.45 | - | BI | 17.40 | - |
BII | 18.20 | - | BII | 18.16 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41017
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.00 | - | BI | 17.00 | - |
BII | 18.20 | - | BII | 18.20 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41018
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 15.80 | - | BI | 15.78 | - |
BII | 17.02 | - | BII | 16.69 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.60 | - | BI | 21.00 | - |
BII | 22.08 | - | BII | 21.11 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.50 | 1.30 | BI | 22.50 | 1.40 |
BII | 22.50 | 1.60 | BII | 22.50 | 1.50 |
BF | 4.0 | 1.70 | BF | 4.0 | 1.70 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.30 | - | BI | 17.88 | - |
BII | 18.00 | - | BII | 17.15 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 0.50 |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41008
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.90 | - | BI | 21.76 | - |
BII | 22.40 | - | BII | 22.12 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 1.50 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.20 | - | BI | 16.77 | - |
BII | 17.22 | - | BII | 16.38 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 1.50 |
Sjukgymnastprogrammet
Anmälningskod: KI-41010
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.50 | - | BI | 19.90 | - |
BII | 20.33 | - | BII | 19.39 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 1.00 |
Sjuksköterskeprogrammet
Visby
Anmälningskod: KI-41011
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.81 | - | BI | 17.30 | - |
BII | 17.74 | - | BII | 17.74 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-41013
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.80 | - | BI | 18.30 | - |
BII | 18.43 | - | BII | 17.67 | - |
BF | 4.0 | 0.60 | BF | 4.0 | 0.50 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.95 | - | BI | 19.60 | - |
BII | 19.92 | - | BII | 19.39 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41014
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.78 | - | BI | 18.23 | - |
BII | 18.75 | - | BII | 18.17 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 0.70 |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41015
Utbildningstillfälle: HT2012
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.90 | - | BI | 21.90 | - |
BII | 22.50 | - | BII | 22.50 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
VT2013
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.30 | - | BI | 16.40 | - |
BII | 17.12 | - | BII | 16.90 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42006
Utbildningstillfälle: VT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.30 | 1.30 | BI | 22.30 | 1.20 |
BII | 22.50 | 1.40 | BII | 22.50 | 1.25 |
BF | 4.0 | 1.60 | BF | 4.0 | 1.60 |
Sjukgymnastprogrammet
Anmälningskod: KI-42010
Utbildningstillfälle: VT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.50 | 0.90 | BI | 19.10 | - |
BII | 19.49 | - | BII | 18.67 | - |
BF | 4.0 | 1.15 | BF | 4.0 | 0.90 |
Sjuksköterskeprogrammet
Visby
Anmälningskod: KI-42011
Utbildningstillfälle: VT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.13 | - | BI | 15.80 | - |
BII | 18.00 | - | BII | 18.00 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-42013
Utbildningstillfälle: VT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.50 | - | BI | 17.20 | - |
BII | 17.31 | - | BII | 17.21 | - |
BF | 4.0 | 0.35 | BF | 3.0 | 0.60 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-42012
Utbildningstillfälle: VT2013
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.71 | - | BI | 19.20 | - |
BII | 19.80 | - | BII | 18.79 | - |
BF | - | - | BF | - | - |