Särskiljande vid lika meritvärde HT2014-VT2015
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BIEX, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.
HT2014
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.10 | - | BI | 17.20 | - |
BIEX | 16.88 | - | BIEX | 16.88 | - |
BII | 18.06 | - | BII | 17.30 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.69 | - | BI | 19.00 | - |
BIEX | 18.96 | - | BIEX | 18.96 | - |
BII | 20.10 | - | BII | 20.10 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41014
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.70 | 0.70 | BI | 17.20 | 0.55 |
BIEX | 17.45 | - | BIEX | 17.20 | - |
BI | 18.75 | - | BII | 18.00 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41015
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.17 | - | BI | 17.60 | - |
BIEX | 16.76 | - | BIEX | 16.76 | - |
BII | 18.93 | - | BII | 17.89 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41004
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.00 | - | BI | 19.43 | - |
BIEX | 19.90 | - | BIEX | 19.50 | - |
BII | 19.56 | - | BII | 18.96 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.00 | - | BI | 20.38 | - |
BIEX | 20.19 | - | BIEX | 19.84 | - |
BII | 19.80 | - | BII | 19.80 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.50 | - | BI | 22.50 | - |
BIEX | 22.34 | - | BIEX | 22.29 | - |
BII | 22.50 | 1.50 | BII | 22.50 | 1.25 |
BF | 4.0 | 1.85 | BF | 4.0 | 1.70 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.63 | - | BI | 17.00 | 0.55 |
BIEX | 17.50 | - | BIEX | 17.50 | - |
BII | 18.10 | - | BII | 17.73 | - |
BF | 3.0 | 0.70 | BF | 3.0 | 0.50 |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41008
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.90 | 0.90 | BI | 21.70 | 0.40 |
BIEX | 20.99 | 0.90 | BIEX | 20.73 | 0.80 |
BII | 22.30 | 1.20 | BII | 22.05 | - |
BF | 4.0 | 1.60 | BF | 4.0 | 1.50 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.70 | - | BI | 16.96 | - |
BIEX | 16.75 | - | BIEX | 16.45 | - |
BII | 18.20 | - | BII | 16.99 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-41013
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.20 | - | BI | 17.60 | 0.70 |
BIEX | 17.76 | - | BIEX | 17.59 | - |
BII | 17.80 | - | BII | 17.51 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 3.5 | 0.75 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.90 | 1.20 | BI | 19.24 | - |
BIEX | 18.65 | - | BIEX | 19.05 | - |
BII | 19.69 | - | BII | 19.59 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41014
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.20 | - | BI | 18.10 | - |
BIEX | 18.13 | - | BIEX | 18.33 | - |
BII | 19.30 | - | BII | 18.59 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41015
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.73 | - | BI | 21.55 | - |
BIEX | 21.30 | - | BIEX | 21.30 | - |
BII | 22.30 | - | BII | 22.29 | - |
BF | 4.0 | - | BF | - | - |
Kandidatprogrammet i biomedicin
Anmälningskod: D7000
Utbildningstillfälle: HT2014
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.19 | - | BI | 18.19 | - |
BIEX | 17.60 | - | BIEX | 17.45 | - |
BII | 28.30 | - | BII | 18.30 | - |
BF | 4.0 | 0.95 | BF | 4.0 | 0.95 |
VT2015
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.70 | - | BI | 16.99 | - |
BIEX | 16.35 | - | BIEX | 15.78 | - |
BII | 17.38 | - | BII | 17.12 | 0.30 |
BF | 4.0 | - | BF | 3.0 | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42003
Utbildningstillfälle: VT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.60 | 0.75 | BI | 18.90 | 0.65 |
BIEX | 19.27 | - | BIEX | 18.49 | 1.00 |
BII | 18.94 | - | BII | 18.63 | - |
BF | 4.0 | 1.10 | BF | 4.0 | 1.10 |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42001
Utbildningstillfälle: VT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.23 | - | BI | 22.20 | - |
BIEX | 21.88 | 1.70 | BIEX | 21.83 | - |
BII | 22.50 | 0.85 | BII | 22.50 | - |
BF | 4.0 | 1.60 | BF | 4.0 | 1.60 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-42005
Utbildningstillfälle: VT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.15 | - | BI | 16.50 | 0.65 |
BIEX | 16.79 | - | BIEX | 15.99 | - |
BII | 17.19 | - | BII | 17.00 | - |
BF | 4.0 | 0.50 | BF | 4.0 | 0.60 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-42004
Utbildningstillfälle: VT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.59 | - | BI | 19.50 | - |
BIEX | 17.14 | - | BIEX | 15.76 | - |
BII | 19.82 | - | BII | 18.26 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 0.80 |