Särskiljande vid lika meritvärde HT2015-VT2016
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BIEX, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.
HT2015
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.10 | 0.50 | BI | 17.60 | - |
BIEX | 17.30 | - | BIEX | 16.26 | - |
BII | 18.15 | - | BII | 17.03 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.90 | - | BI | 18.75 | - |
BIEX | 17.66 | - | BIEX | 17.60 | - |
BII | 19.35 | - | BII | 17.81 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41002
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.73 | - | BI | 17.73 | - |
BIEX | 17.35 | - | BIEX | 17.35 | - |
BI | 18.93 | - | BII | 18.22 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41003
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.70 | - | BI | 17.70 | - |
BIEX | 16.72 | 0.80 | BIEX | 16.95 | - |
BII | 18.27 | - | BII | 18.27 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41004
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.30 | - | BI | 19.70 | - |
BIEX | 19.79 | - | BIEX | 19.27 | - |
BII | 19.86 | - | BII | 19.50 | 1.15 |
BF | 4.0 | 1.30 | BF | 4.0 | 1.00 |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.35 | - | BI | 20.30 | 1.05 |
BIEX | 19.01 | - | BIEX | 19.01 | - |
BII | 19.81 | 1.35 | BII | 19.35 | - |
BF | 4.0 | 0.25 | BF | 4.0 | 0.25 |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.50 | - | BI | 22.50 | - |
BIEX | 22.34 | 1.50 | BIEX | 22.29 | - |
BII | 22.50 | 1.10 | BII | 22.50 | 0.85 |
BF | 4.0 | 1.75 | BF | 4.0 | 1.75 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.80 | - | BI | 17.70 | - |
BIEX | 17.24 | - | BIEX | 17.40 | - |
BII | 17.70 | - | BII | 16.61 | - |
BF | 4.0 | 0.45 | BF | 4.0 | 0.85 |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41008
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.91 | - | BI | 21.73 | - |
BIEX | 21.25 | - | BIEX | 21.15 | 1.10 |
BII | 22.00 | - | BII | 21.86 | - |
BF | 4.0 | 1.50 | BF | 4.0 | 1.50 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.60 | - | BI | 17.30 | 0.40 |
BIEX | 17.08 | - | BIEX | 16.95 | - |
BII | 17.68 | - | BII | 17.45 | - |
BF | 4.0 | 0.20 | BF | 4.0 | 0.20 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-41010
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.82 | - | BI | 17.52 | - |
BIEX | 17.60 | - | BIEX | 16.99 | - |
BII | 17.94 | - | BII | 17.29 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-41011
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.36 | - | BI | 20.19 | - |
BIEX | 18.28 | - | BIEX | 17.45 | - |
BII | 20.03 | - | BII | 19.82 | - |
BF | 4.0 | 0.80 | BF | 4.0 | 0.80 |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.20 | - | BI | 18.96 | - |
BIEX | 17.80 | - | BIEX | 17.80 | - |
BII | 18.09 | - | BII | 18.09 | - |
BF | 4.0 | 1.05 | BF | 4.0 | 1.05 |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41013
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.98 | - | BI | 21.98 | - |
BIEX | 21.25 | 1.00 | BIEX | 21.25 | 1.00 |
BII | 21.85 | 1.25 | BII | 21.80 | - |
BF | 4.0 | 1.40 | BF | 4.0 | 1.40 |
Kandidatprogrammet i biomedicin
Anmälningskod: D7000
Utbildningstillfälle: HT2015
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.38 | - | BI | 19.10 | - |
BIEX | 17.23 | - | BIEX | 17.23 | - |
BII | 19.79 | - | BII | 19.79 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
VT2016
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.30 | - | BI | 16.20 | - |
BIEX | 16.46 | - | BIEX | 15.90 | - |
BII | 17.30 | - | BII | 16.37 | - |
BF | 3.0 | 0.70 | BF | 3.0 | 0.50 |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42001
Utbildningstillfälle: VT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.40 | 0.90 | BI | 19.07 | - |
BIEX | 18.90 | - | BIEX | 18.33 | - |
BII | 19.72 | - | BII | 19.19 | - |
BF | 4.0 | 1.10 | BF | 4.0 | 1.10 |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42002
Utbildningstillfälle: VT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.30 | 1.55 | BI | 22.25 | - |
BIEX | 22.08 | - | BIEX | 21.77 | 1.80 |
BII | 22.50 | - | BII | 22.50 | - |
BF | 4.0 | 1.40 | BF | 4.0 | 1.40 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-42003
Utbildningstillfälle: VT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.92 | - | BI | 16.50 | - |
BIEX | 16.75 | - | BIEX | 16.09 | 0.65 |
BII | 17.05 | - | BII | 16.69 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 3.0 | 0.55 |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-42004
Utbildningstillfälle: VT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.23 | - | BI | 19.23 | - |
BIEX | 17.95 | - | BIEX | 17.75 | - |
BII | 19.46 | - | BII | 19.46 | - |
BF | 4.0 | 0.75 | BF | 4.0 | 1.30 |