Särskiljande vid lika meritvärde HT2016-VT2017
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BIEX, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.
HT2016
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.63 | - | BI | 16.10 | - |
BIEX | 16.45 | - | BIEX | 15.30 | - |
BII | 17.17 | - | BII | 16.65 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 3.5 | - |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.36 | - | BI | 17.30 | - |
BIEX | 17.19 | - | BIEX | 17.19 | - |
BII | 17.47 | - | BII | 16.94 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 3.0 | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41014
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.26 | - | BI | 17.50 | - |
BIEX | 18.33 | - | BIEX | 16.11 | - |
BI | 18.60 | - | BII | 18.00 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41015
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.03 | - | BI | 17.08 | - |
BIEX | 17.05 | - | BIEX | 16.72 | - |
BII | 20.12 | - | BII | 19.61 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41004
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.06 | - | BI | 19.20 | - |
BIEX | 19.81 | - | BIEX | 19.02 | - |
BII | 19.58 | - | BII | 19.55 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | 1.30 |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.27 | - | BI | 19.60 | - |
BIEX | 18.07 | - | BIEX | 18.33 | - |
BII | 20.32 | - | BII | 20.01 | - |
BF | 4.0 | 0.65 | BF | 4.0 | 0.65 |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.50 | - | BI | 22.50 | - |
BIEX | 22.24 | 1.65 | BIEX | 22.10 | - |
BII | 22.50 | 1.30 | BII | 22.50 | 1.30 |
BF | 4.0 | 1.60 | BF | 4.0 | 1.60 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.96 | - | BI | 17.17 | - |
BIEX | 16.71 | - | BIEX | 16.87 | - |
BII | 16.73 | - | BII | 16.60 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41008
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.07 | - | BI | 21.81 | - |
BIEX | 21.17 | - | BIEX | 20.77 | - |
BII | 22.10 | 1.05 | BII | 21.95 | - |
BF | 4.0 | 1.35 | BF | 4.0 | 1.35 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.90 | - | BI | 17.30 | - |
BIEX | 17.04 | - | BIEX | 16.77 | - |
BII | 18.85 | - | BII | 18.17 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-41010
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.70 | - | BI | 17.00 | - |
BIEX | 17.55 | 0.90 | BIEX | 16.30 | - |
BII | 17.81 | 0.65 | BII | 17.22 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 3.0 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-41011
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.74 | - | BI | 18.36 | - |
BIEX | 17.08 | 0.85 | BIEX | 16.30 | - |
BII | 19.44 | - | BII | 18.14 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.80 | - | BI | 18.16 | - |
BIEX | 17.81 | - | BIEX | 17.81 | - |
BII | 19.30 | 0.75 | BII | 19.30 | 0.75 |
BF | 4.0 | 0.15 | BF | 4.0 | 0.15 |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41013
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.40 | - | BI | 21.87 | - |
BIEX | 21.10 | - | BIEX | 20.99 | - |
BII | 22.10 | - | BII | 22.03 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Kandidatprogrammet i biomedicin
Anmälningskod: D7000
Utbildningstillfälle: HT2016
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.81 | - | BI | 21.78 | - |
BIEX | 18.69 | - | BIEX | 18.90 | - |
BII | 20.05 | - | BII | 19.70 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
VT2017
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2017
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.79 | - | BI | 15.08 | - |
BIEX | 16.25 | - | BIEX | 15.05 | - |
BII | 17.39 | - | BII | 16.67 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42001
Utbildningstillfälle: VT2017
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.08 | - | BI | 18.60 | - |
BIEX | 18.80 | - | BIEX | 18.02 | - |
BII | 19.10 | - | BII | 18.67 | - |
BF | 4.0 | 0.55 | BF | 4.0 | 0.55 |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42002
Utbildningstillfälle: VT2017
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.50 | - | BI | 22.47 | - |
BIEX | 21.85 | - | BIEX | 21.77 | 1.40 |
BII | 22.50 | - | BII | 22.50 | - |
BF | 4.0 | 1.60 | BF | 4.0 | 1.50 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-42003
Utbildningstillfälle: VT2017
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.58 | - | BI | 15.60 | - |
BIEX | 16.46 | 0.65 | BIEX | 14.95 | - |
BII | 16.72 | - | BII | 16.35 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-42004
Utbildningstillfälle: VT2017
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.40 | 0.80 | BI | 18.40 | - |
BIEX | 15.94 | - | BIEX | 15.94 | - |
BII | 18.75 | - | BII | 18.74 | - |
BF | 4.0 | 0.45 | BF | 4.0 | 0.45 |