Särskiljande vid lika meritvärde HT2018-VT2019
Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp BI, BII och folkhögskolegruppen BF) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.
Meritvärdet i kolumnen HP visar det lägsta högskoleprovsresultat som krävts för antagning i kombination med betygsmeritvärdet till vänster. Om inget särskiljande har gjorts anges inget meritvärde i kolumnen för högskoleprovsresultat.
HT2018
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41000
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.05 | - | BI | 15.24 | - |
BII | 17.07 | - | BII | 16.11 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Audionomprogrammet
Anmälningskod: KI-41001
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.00 | - | BI | 15.52 | - |
BII | 16.75 | - | BII | 15.00 | - |
BF | 4.0 | - | BF | * | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning klinisk fysiologi
Anmälningskod: KI-41002
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.76 | - | BI | 17.76 | - |
BII | 18.55 | - | BII | 17.80 | - |
BF | 4.0 | - | BF | * | - |
Biomedicinska analytikerprogrammet
Inriktning laboratoriemedicin
Anmälningskod: KI-41003
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 15.70 | - | BI | 14.83 | - |
BII | 17.43 | - | BII | 16.30 | - |
BF | * | - | BF | * | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-41014
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 19.10 | - | BI | 18.71 | - |
BII | 18.81 | - | BII | 18.81 | - |
BF | 4.0 | 0.75 | BF | 4.0 | 0.75 |
Logopedprogrammet
Anmälningskod: KI-41005
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.70 | - | BI | 17.00 | - |
BII | 19.35 | - | BII | 18.06 | - |
BF | 3.0 | 0.20 | BF | 3.0 | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41006
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 22.10 | 1.15 | BI | 21.98 | 1.50 |
BII | 22.48 | - | BII | 22.48 | - |
BF | 4.0 | 1.65 | BF | 4.0 | 1.65 |
Optikerprogrammet
Anmälningskod: KI-41007
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.04 | - | BI | 16.04 | - |
BII | 16.27 | - | BII | 16.47 | - |
BF | 3.0 | 0.05 | BF | 3.0 | - |
Psykologprogrammet
Anmälningskod: KI-41015
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.46 | - | BI | 21.10 | 1.15 |
BII | 21.64 | - | BII | 21.41 | - |
BF | 4.0 | 1.15 | BF | 4.0 | 1.15 |
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Anmälningskod: KI-41009
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.05 | - | BI | 15.73 | - |
BII | 17.10 | - | BII | 16.85 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-41017
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.20 | - | BI | 16.08 | - |
BII | 17.05 | - | BII | 16.67 | - |
BF | 3.5 | - | BF | 3.5 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-41016
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.46 | - | BI | 18.10 | - |
BII | 19.03 | - | BII | 19.03 | - |
BF | 4.0 | - | BF | 4.0 | - |
Tandhygienistprogrammet
Anmälningskod: KI-41012
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.18 | - | BI | 17.91 | - |
BII | 18.27 | - | BII | 18.38 | - |
BF | 4.0 | 0.60 | BF | 4.0 | 0.60 |
Tandläkarprogrammet
Anmälningskod: KI-41013
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.04 | 1.05 | BI | 20.89 | 1.10 |
BII | 21.94 | - | BII | 21.83 | - |
BF | - | - | BF | - | - |
Kandidatprogrammet i biomedicin
Anmälningskod: D8000
Utbildningstillfälle: HT2018
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 20.57 | - | BI | 20.57 | - |
BII | 20.89 | - | BII | 20.89 | - |
BF | 4.0 | 1.20 | BF | 4.0 | 1.20 |
VT2019
Arbetsterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42000
Utbildningstillfälle: VT2019
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 15.26 | - | BI | 12.80 | - |
BII | 16.11 | - | BII | 14.78 | - |
BF | 3.0 | - | BF | 3.0 | - |
Fysioterapeutprogrammet
Anmälningskod: KI-42005
Utbildningstillfälle: VT2019
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 18.20 | - | BI | 17.70 | - |
BII | 18.42 | - | BII | 18.33 | - |
BF | 4.0 | 0.65 | BF | 4.0 | - |
Läkarprogrammet
Anmälningskod: KI-42002
Utbildningstillfälle: VT2019
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 21.67 | - | BI | 21.46 | - |
BII | 22.22 | - | BII | 22.14 | - |
BF | 4.0 | 1.40 | BF | 4.0 | 1.40 |
Sjuksköterskeprogrammet
Normal undervisning
Anmälningskod: KI-42007
Utbildningstillfälle: VT2019
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 16.13 | - | BI | 15.18 | - |
BII | 16.60 | - | BII | 16.48 | - |
BF | 3.5 | 0.45 | BF | 3.5 | - |
Sjuksköterskeprogrammet
Distans
Anmälningskod: KI-42006
Utbildningstillfälle: VT2019
Urval 1 | Meritvärde | HP | Urval 2 | Meritvärde | HP |
---|---|---|---|---|---|
BI | 17.79 | - | BI | 17.95 | - |
BII | 18.20 | - | BII | 18.20 | - |
BF | 4.0 | 0.65 | BF | 4.0 | 1.10 |