Kursutbud inom uppdragsutbildning
Här hittar du aktuellt utbud av kompetensutveckling vid Karolinska Institutet för yrkesverksamma.
Sökresultat baserat på dina filter och fritextsök.
Visar 101–107 av 107 träffar| Startdatum Sort descending | Kursnamn | Hp | Pris | Kategori | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancer och blodsjukdomar hos barn och ungdomar | 9 830 kr | Barn- och ungdomsmedicin, Onkologi, cancer | Detta är en kurs för blivande läkare som ger fördjupade kunskaper om när barncancer skall misstänkas och hur utredning initieras beroende på vårdnivå… | ||
| Gynekologi för sjuksköterskor | 7.5 | 18 500 kr | Kursen ger fördjupad kompetens och förståelse för området gynekologi, bland annat inom vanligt förekommande diagnoser på gynekologisk akutmottagning… | ||
| Avancerad träningsfysiologi | 4.5 | 11 995 kr | Hälsa och livsstil, träning, träningsfysiologi | Den här kursen ger dig både fördjupade och uppdaterade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till cellnivå. | |
| Diabetes i primärvården | 7.5 | 17 000 kr | Diabetes, Endokrinologi, Omvårdnad | Är du sjuksköterska/distriktssköterska som har ansvar för patienter med diabetes i primärvården, då passar denna kurs dig. Kursen ges av… | |
| ST-kurs i hudpatologi | 9 000 kr | Hud, Patologi, ST-läkare | Kurs i hudpatologi för blivande specialister i dermato-venereologi. Kursen är målstyrd och följer SSDV:s (Svensk förening för dermatologi och… | ||
| Kursdag om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning | 4 800 kr | Psykiatri, Psykologi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Läkare, Intellektuell funktionsnedsättning, Psykolog, Elevhälsa, Specialpedagog, Lärare | Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som kan se olika ut hos olika individer. En del personer… | ||
| Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna | 15 | 19 500 kr | Barn- och ungdomsmedicin, pediatrik | Epilepsi är en specialitet i ständig utveckling som omfattar en komplexitet med komorbiditet och stora patientgrupper. Ungefär 81 000 barn och… |
